上蓋式U形側溝本体(U字形側溝本体)用金網、
上蓋式U形側溝蓋(U字形側溝蓋)用金網の
JIS規格品サイズ表です。
弊社ではJIS規格品だけでなく、その他の規格品の製造も行っております。
下記の製品サイズ以外についてはお問い合わせください。
上蓋式U形側溝蓋(U字形側溝蓋)用金網の
JIS規格品サイズ表です。
弊社ではJIS規格品だけでなく、その他の規格品の製造も行っております。
下記の製品サイズ以外についてはお問い合わせください。
上蓋式U形側溝本体(U字形側溝本体)用金網(JIS規格品)
| 呼び名 | 縦鉄筋 | 横鉄筋 | ||
|---|---|---|---|---|
| 径 (mm) | 本数 | 径 (mm) | 本数 | |
| 150 | 2.6 | 5 | 2.6 | 5 |
| 180 | 2.6 | 5 | 3.2 | 5 |
| 240 | 3.2 | 7 | 3.2 | 5 |
| 300A | 3.2 | 9 | 4 | 5 |
| 300B | 3.2 | 9 | 4 | 5 |
| 300C | 3.2 | 11 | 4 | 7 |
| 360A | 4 | 11 | 4 | 6 |
| 360B | 4 | 11 | 4 | 8 |
| 450 | 4 | 13 | 5 | 8 |
| 600 | 6 | 15 | 6 | 8 |
上蓋式U形側溝蓋(U字形側溝蓋)用金網(JIS規格品)
| 種別 | 呼び名 | 縦鉄筋 | 横鉄筋 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 径 (mm) | 本数 | 径 (mm) | 本数 | ||
| 1種 | 150 | 2.6 | 3 | 2.6 | 5 |
| 180 | 2.6 | 3 | 2.6 | 6 | |
| 240 | 3.2 | 4 | 3.2 | 6 | |
| 300 | 3.2 | 4 | 4 | 6 | |
| 360 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | |
| 450 | 4 | 5 | 6 | 5 | |
| 600 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| 種別 | 呼び名 | 縦鉄筋 | 横鉄筋 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 径 (mm) | 本数 | 径 (mm) | 本数 | ||
| 2種 | 150 | D6 | 3 | D6 | 5 |
| 180 | D6 | 3 | D6 | 6 | |
| 240 | D6 | 3 | D10 | 5 | |
| 300 | D6 | 4 | D10 | 5 | |
| 360 | D6 | 5 | D10 | 6 | |
| 450 | D6 | 6 | D10 | 6 | |
| 600 | D6 | 6 | D10 | 6 | |
お気軽にお問い合わせください。TEL 0743-82-0465FAX 0743-82-0200
メールでのお問い合わせ



