落ち蓋式U形側溝本体(道路用側溝本体)用金網・
落ち蓋式U形側溝蓋(道路用側溝蓋)用金網の
JIS規格品サイズ表です。
弊社ではJIS規格品だけでなく、その他の規格品の製造も行っております。
下記の製品サイズ以外についてはお問い合わせください。
落ち蓋式U形側溝蓋(道路用側溝蓋)用金網の
JIS規格品サイズ表です。
弊社ではJIS規格品だけでなく、その他の規格品の製造も行っております。
下記の製品サイズ以外についてはお問い合わせください。
落ち蓋式U形側溝本体(道路用側溝本体)用金網(JIS規格品)
種別 | 呼び名 | 縦鉄筋 | 横鉄筋 | ||
---|---|---|---|---|---|
径 (mm) | 本数 | 径 (mm) | 本数 | ||
1種1M | 250 | 4 | 11 | 4 | 6 |
300A | 4 | 11 | 4 | 6 | |
300B | 4 | 13 | 4 | 6 | |
300C | 4 | 15 | 5 | 6 | |
400A | 4 | 14 | 5 | 6 | |
400B | 4 | 16 | 5 | 6 | |
500A | 4 | 17 | 5 | 6 | |
500B | 4 | 21 | D6 | 6 |
種別 | 呼び名 | 縦鉄筋 | 横鉄筋 | ||
---|---|---|---|---|---|
径 (mm) | 本数 | 径 (mm) | 本数 | ||
1種2M | 250 | 4 | 11 | 4 | 10 |
300A | 4 | 11 | 4 | 10 | |
300B | 4 | 13 | 4 | 10 | |
300C | 4 | 15 | 5 | 10 | |
400A | 4 | 14 | 5 | 10 | |
400B | 4 | 16 | 5 | 10 | |
500A | 4 | 17 | 5 | 10 | |
500B | 4 | 21 | D6 | 10 |
種別 | 呼び名 | 縦鉄筋 | 横鉄筋 | ||
---|---|---|---|---|---|
径 (mm) | 本数 | 径 (mm) | 本数 | ||
3種1M | 250 | 4 | 13 | 5 | 10 |
300A | 4 | 13 | 5 | 12 | |
300B | 4 | 15 | D6 | 6 | |
300C | 4 | 17 | D6 | 6 | |
400A | 4 | 17 | D6 | 6 | |
400B | 4 | 19 | D6 | 6 | |
500A | 4 | 20 | D6 | 6 | |
500B | 4 | 24 | D6 | 7 |
種別 | 呼び名 | 縦鉄筋 | 横鉄筋 | ||
---|---|---|---|---|---|
径 (mm) | 本数 | 径 (mm) | 本数 | ||
3種2M | 250 | 4 | 13 | 5 | 20 |
300A | 4 | 13 | 5 | 24 | |
300B | 4 | 15 | D6 | 10 | |
300C | 4 | 17 | D6 | 11 | |
400A | 4 | 17 | D6 | 12 | |
400B | 4 | 19 | D6 | 12 | |
500A | 4 | 20 | D6 | 12 | |
500B | 4 | 24 | D6 | 13 |
落ち蓋式U形側溝蓋(道路用側溝蓋)用金網(JIS規格品)
種別 | 呼び名 | 縦鉄筋 | 横鉄筋 | ||
---|---|---|---|---|---|
径 (mm) | 本数 | 径 (mm) | 本数 | ||
1種 | 250 | 4 | 3 | 4 | 6 |
300 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
400 | 4 | 5 | 4 | 6 | |
500 | 4 | 6 | 4 | 6 |
種別 | 呼び名 | 縦鉄筋 | 横鉄筋 | ||
---|---|---|---|---|---|
径 (mm) | 本数 | 径 (mm) | 本数 | ||
3種 | 250 | 4 | 3 | D6 | 6 |
300 | 4 | 3 | D10 | 4 | |
400 | 4 | 3 | D10 | 5 | |
500 | 4 | 3 | D10 | 6 |
お気軽にお問い合わせください。TEL 0743-82-0465FAX 0743-82-0200
メールでのお問い合わせ