側溝蓋用金網のサイズ表です。
下記製品サイズ以外については
お問い合わせください。
下記製品サイズ以外については
お問い合わせください。
側溝蓋用金網
| 種別 | 呼び名 | 縦鉄筋 | 横鉄筋 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 径 (mm) | 本数 | 径 (mm) | 本数 | ||
| C1 | B300 | D13 | 4 | D13 | 4 |
| B350 | – | – | – | – | |
| B400 | D13 | 4 | D13 | 4 | |
| B450 | – | – | – | – | |
| B500 | D13 | 4 | D13 | 4 | |
| B600 | D13 | 4 | D13 | 4 | |
| B700 | D13 | 4 | D13 | 4 | |
| B800 | – | – | – | – | |
| B900 | – | – | – | – | |
| 種別 | 呼び名 | 縦鉄筋 | 横鉄筋 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 径 (mm) | 本数 | 径 (mm) | 本数 | ||
| C2 | B300 | D13 | 4 | D13 | 4 |
| B350 | D13 | 4 | D13 | 4 | |
| B400 | D13 | 4 | D13 | 4 | |
| B450 | D13 | 4 | D13 | 4 | |
| B500 | D13 | 4 | D13 | 4 | |
| B600 | D13 | 4 | D13 | 4 | |
| B700 | D13 | 5 | D13 | 4 | |
| 種別 | 呼び名 | 縦鉄筋 | 横鉄筋 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 径 (mm) | 本数 | 径 (mm) | 本数 | ||
| C3 | B300 | D13 | 7 | D13 | 4 |
| B350 | D13 | 7 | D13 | 4 | |
| B400 | D13 | 9 | D13 | 5 | |
| B450 | D13 | 9 | D13 | 5 | |
| B500 | D13 | 9 | D13 | 5 | |
| B600 | D13 | 9 | D13 | 5 | |
| 種別 | 呼び名 | 縦鉄筋 | 横鉄筋 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 径 (mm) | 本数 | 径 (mm) | 本数 | ||
| K1 | A300S | D10 | 5 | D6 | 4 |
| A300 | D10 | 11 | D10 | 4 | |
| A400 | D10 | 11 | D10 | 5 | |
| A500 | D10 | 11 | D10 | 6 | |
お気軽にお問い合わせください。TEL 0743-82-0465FAX 0743-82-0200
メールでのお問い合わせ



